Gängige Stahlschienengüten
Die Kosten für Eisenbahnbaumaterialien entfallen überwiegend auf Stahlschienen, die wichtige Bestandteile der Eisenbahninfrastruktur sind. Im Allgemeinen haben Stahlschienen die Form eines „I“-Profils, das dem Buchstaben „I“ ähnelt, und werden in der Branche üblicherweise als I-förmiger Stahl bezeichnet. Der obere Teil der Schiene, der mit den Rädern des Zuges in Kontakt kommt, wird als Schienenkopf bezeichnet, während der untere Teil, der mit der Schwelle in Kontakt kommt, als Schienenunterseite bezeichnet wird. Der mittlere Abschnitt zwischen Schienenkopf und Schienenunterseite wird als Schienentaille bezeichnet.
Eisenbahnstrecken stellen besondere Anforderungen an die Schienenleistung und erfordern bestimmte Eigenschaften wie Festigkeit, Stabilität und Verschleißfestigkeit. Diese Parameter sind von entscheidender Bedeutung, um den sicheren und effizienten Betrieb von Zügen zu gewährleisten und gleichzeitig den Wartungsaufwand zu minimieren und die Lebensdauer der Eisenbahninfrastruktur zu verlängern. Daher entwerfen Hersteller und Ingenieure Stahlschienen sorgfältig, um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, und nutzen dabei fortschrittliche metallurgische Techniken und Qualitätskontrollmaßnahmen, um die Schienenleistung und Haltbarkeit für verschiedene Eisenbahnanwendungen zu optimieren.
| Norm | Sepc. | Typische Materialqualität |
|---|---|---|
| UIC860 | UIC54 | 700,900A,900B |
| UIC60-KARTON | ||
| EN13674.1 | 50E1 | R200, R350HT, R260Mn, R35LHT, R320Cr, R370CrHT |
| 54E1 | ||
| 60E1 | ||
| 60E2 | ||
| BS-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| AREMA | 115RE | SS,HH,LA,IH |
| 136RE | ||
| ASCE60-KARTON | U71Mn | |
| ASCE85-KARTON | U71Mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg/m | U71Mn U75V |
| 60kg/m | ||
| 75kg/m | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg/m | U71Mn,U75V,U77MnCr U78CrV |
| 60kg/m | ||
| 75kg/m | ||
| GB 11264-1989 | 8kg/m | Q235 |
| 12kg/m | Q235 | |
| 15kg/m | 55Q, Q235 | |
| 18kg/m | 55Q, Q235 | |
| 22kg/m | 55Q, Q235 | |
| 24kg/m | 55Q, Q235 | |
| 30kg/m | 55Q, Q235 | |
| 38kg/m | 50 Mio., U71 Mio | |
| 43kg/m | 50 Mio., U71 Mio | |
| GB Kranschienen | QU70 | U71Mn |
| QU80-KARTON | U71Mn | |
| QU100 | U71Mn | |
| QU120-KARTON | U71Mn |


