Stahlschiene, wir auch Schienen, Gleise genannt, ist ein wichtiges Element des Schienensystems. Die Stahlschiene wird mit Schienenverbindungen und Eisenbahnbefestigungen wie Schienenklemmen, Schienenschwellenplatten und Weichen verwendet, damit der Zug ohne Lenkung schnell und stabil fahren kann.
Welche unterschiedlichen Schienentypen gibt es?
Heavy rail, light rail, and crane rail are classifications of steel tracks, differentiated by weight, strength, and use: Light rails (under 30kg/m) are for temporary/light-duty use (mines, factories); Heavy rails (>30 kg/m) für Hauptbahnstrecken; Kranschienen (wie die QU-Serie) sind spezielle, robuste Schienen für Kräne mit präzisen Profilen und hoher Verschleißfestigkeit für schwere Industrielasten.

| Einstufung | Höhe (mm) | Kopf (mm) | Unten (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | |
| Stadtbahn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Einstufung | Höhe (mm) | Kopf (mm) | Unten (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | |
| Schwere Schiene | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Einstufung | GRÖSSE (mm) | theoretisches Gewicht | |||||||||
| Höhe | untere Breite | Kopfbreite | Taillentiefe | ||||||||
| Kranschiene | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Benutzerdefinierte Verarbeitungsoptionen für Schienen
Wir bieten erweiterte kundenspezifische Anpassungen für Stahlschienen an, die für die Unterstützung komplexer und hochbeanspruchter -Gleissysteme konzipiert sind. Unser professioneller Herstellungsprozess ist auf Ihre spezifischen Projektanforderungen zugeschnitten und gewährleistet Qualität und Zuverlässigkeit während der gesamten Installation.
Unsere Dienstleistungen umfassen:

- Auf die gewünschte Länge zuschneiden
- Bohren Sie Löcher für eine einfache Installation
- Bei Bedarf Rostschutz hinzufügen
- Schienenenden nach Bedarf bearbeiten und formen
andere Standard-Stahlschiene von GNEE RAIL
UIC 860 Standard-Stahlschiene
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
BS11:1985 Standard-Stahlschiene
| Standard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
Amerikanische Standard-Stahlschiene
| ASTM-Standard, AREMA-Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Fuß | Dicke | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
Seit 2008,GNEE-SCHIENEliefert seit mehr als 18 Jahren Stahlschienen verschiedener Qualitäten. Stahlschienen von GNEE werden in China und im Ausland sehr empfohlen. Mit modernster Ausrüstung produziert GNEE hochwertige Stahlschienen, die den Anforderungen der meisten Länder entsprechen. Standardschienen, kopfgehärtete Schienen, schwere Schienen, leichte Schienen, Kranschienen und andere Arten sind hier erhältlich. Als einer der wichtigsten Schienenlieferanten Chinas arbeitet GNEE RAIL daran, wirtschaftliche umweltfreundliche Eisenbahnprodukte in die ganze Welt zu liefern.

