Was ist eine Stahlschiene?
Eine Stahlschiene ist ein warm-gewalztes hochfestes-Stahlprofil, das als primäre lasttragende und führende Komponente eines Gleissystems installiert wird, die Lauffläche für Räder bildet und vertikale, seitliche und longitudinale Kräfte auf Schwellen und die darunter liegende Gleisstruktur überträgt. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Baustahlprofilen ist eine Stahlschiene metallurgisch so konstruiert, dass sie hoher Kontaktbeanspruchung, zyklischer Ermüdung, Stoßbelastung und langfristigem abrasivem Verschleiß standhält.

Strukturelle Funktion einer Stahlschiene im Gleissystem
Aus technischer Sicht erfüllt die Stahlschiene gleichzeitig drei mechanische Kernfunktionen. Erstens führt es Radsätze durch eine präzise Geometrie, die Spurweite und Richtungsstabilität beibehält. Zweitens verteilt es die Radlasten auf mehrere Schwellen und reduziert so die Spannungskonzentration auf Schotter- oder Betongleisbetten. Drittens widersteht es Längskräften, die durch Traktion, Bremsen und Wärmeausdehnung entstehen, und kontrolliert zusammen mit Befestigungselementen und Ankern die Schienenbewegung.

Aufgrund dieser kombinierten Rollen werden Schienenabschnitte mit einem Kopf-Steg-Fuß-Profil konstruiert. Der Kopf widersteht Verschleiß und Rollkontaktermüdung, der Steg trägt Scherkräfte und Biegespannungen und der Fuß sorgt für einen stabilen Sitz auf Grundplatten oder Schwellen zur sicheren Befestigung. Die Profilgeometrie variiert je nach Norm und Anwendung, weshalb internationale Systeme wie UIC60 (EN 13674), AREMA 115RE, JIS 60 kg, Kranschienen der DIN A--Serie sowie leichte und schwere GB-Schienen ohne technische Überprüfung nicht direkt austauschbar sind.
Arten von Stahlschienen
Stahlschienen werden kategorisiert nachVerwendung(leicht, schwer, Kran),Materialzusammensetzung(Kohlenstoff, Legierung, Kopf-gehärtet) undProfil(flacher-Boden, gerillt), mit modernen Schienen unter Verwendung von Wärmebehandlung und speziellen Legierungen wie Mangan-Vanadium für verbesserte Verschleißfestigkeit, Haltbarkeit und Ermüdungslebensdauer, die Standards wie UIC, AREMA oder BS erfüllen.
Wichtige Standards:

- GB: Gängige Sorten wie 60 kg, 50 kg, 30 kg, 22 kg usw.
| Einstufung | Höhe (mm) | Kopf (mm) | Unten (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | |
| Stadtbahn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Schwere Schiene | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kranschiene | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- UIC (Internationaler Eisenbahnverband): Gängige Qualitäten wie UIC60.
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- AREMA (American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association): Klassen wie 115RE, 136RE.
| ASTM-Standard, AREMA-Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Fuß | Dicke | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- BS (British Standard): Sorten wie BS90A, BS100A.
| Standard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- DIN (Deutsches Institut für Normung): Wird für Kranschienen (DIN536) und Stadtbahnen verwendet.
| Norm: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Als professioneller Lieferant von SchienenbefestigungenGNEE-SCHIENEkann verschiedene Standardstahlschienen wie GB, Amerika, BS, UIC, DIN, JIS, Australien und Südafrika bereitstellen, die in Eisenbahnstrecken, Kränen und im Kohlebergbau verwendet werden.

