Die Schienenclip oder als Gummiballclip bezeichnet, wird verwendet, um Stahlschienen an der darunter liegenden Krawattenplatte zu befestigen. Durch Biegung und Verzerrung kann der Schienenclip Druck auf die Schiene ausüben, was die Längsbewegung der Schiene entweder durch Temperaturänderungen oder durch Vibration verhindert. Im Allgemeinen bestehen die Schienenclips aus geschmiedetem Federstahl, der durch einen heißen Schmiedenprozess erzeugt wird.
GNEE Rail kann verschiedene Arten und Spezifikationen von Eisenbahnklammern liefern. Wenden Sie sich an GNEE, um die zu erhaltenDetaillierter Produktkatalog.
Sorten von Schienenclips

| Serie | Typ | Härte | Material | Ermüdungsleben | Oberfläche | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
E1,E2,E3 | 44-48HRC |
|
Für Dia.18 sind 3 Millionen Zyklen ohne zu brechen. Für Dia.20 sind 5 Millionen Zyklen ohne zu brechen. |
einfach (geölt), Oxidschwarz, Farbmalerei oder nach Kundenbedarf. |
DIN17221, BS970, GB/T1222 |
| E1609 | ||||||
| E1809 | ||||||
| E1817 | ||||||
| E2001 | ||||||
| E2006 | ||||||
| E2009 | ||||||
| E2055 | ||||||
| E2056 | ||||||
Vossloh Clip & Geschmiedete Schienenclip |
SKL1 |
42-47HRC |
||||
PR Rail Clip |
PR309 | 44-48HRC |
||||
| PR401 | ||||||
| PR601 | ||||||
| PR85 | ||||||
| Die individuelle Produktion von Schienenclips sind gemäß Ihren Zeichnungen oder Proben erhältlich! | ||||||
Technische Parameter von Nabla Railway Elastic Clip

| Name | Nabla Rail Clip | |||
| Material | 60SI2MNA | 60SI2cra | 55SI2MN | 38si7 |
| Chemische Zusammensetzung (%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-2,00, Si: 1,60-2,00, Cr: weniger als oder gleich 0,35, p: weniger als oder gleich 0,03, S: weniger als oder gleich 0,03 | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,07, SI: 1,40-1,80, CR: 0,70-1,00,1,00P weniger als oder gleich 0,03, S: weniger als oder gleich 0,03 | C: 0,56-0,60, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, Cr: weniger als oder gleich 0,35, P: weniger als oder gleich 0,03, S: weniger als oder gleich 0,03 | C: 0,35-0,42, Mn: 0,50-0,80, Si: 1,50-1,80, P: weniger als oder gleich 0,03, S: weniger als oder gleich 0,03 |
| Ermüdungsleben | Für DIA . 18 ist 3 Millionen Zyklen ohne Brechen | |||
| Für DIA . 20 ist 5 Millionen Zyklen ohne Brechen | ||||
| Oberfläche | Einfach (geölt), Oxid schwarz, Farbmalerei, HDG, Zinkbeschichtung | |||
| Standard bezieht sich | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Parameter der Hauptschienenclipprodukte

| Modell | Durchmesser | Gewicht | Material |
|---|---|---|---|
| Typ III | Ø18 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/pc | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0,25 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR309a | Ø19 | 0,85 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/pc | 60SI2MNA |
| PR601a | Ø20 | 1,03 kg/pc | 38si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60SI2cra |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60SI2cra |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg/pc | 38si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg/pc | 60SI2MNA |
| Spezialschienenclip | Ø13 | 0,48 kg/pc | 60SI2MNA |
| Russland Rail Clip | Ø18 | 0,58 kg/pc | 60SI2MNA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0,49-0,68 kg/pc | 60SI2MNA |
| Einzelne Anti - Diebstahl |
Ø20 | 0,25 kg/pc | 60SI2MNA |

