45 Pfund. ASCE-Schiene
Die 45LB ASCE Rail ist ein standardisierter Eisenbahnschienentyp, der von der American Society of Civil Engineers (ASCE) definiert wurde. Die Bezeichnung „45LB“ gibt an, dass die Schiene 45 Pfund pro Yard wiegt. Es wird hauptsächlich in Industriebahnen, Fernbahnen und anderen Hochleistungsverkehrssystemen eingesetzt.
GNEE Rail ist auf die Herstellung verschiedener Arten von Eisenbahnschienen spezialisiert und bietet kundenspezifische Anpassungen an. Für Anfragen können Sie uns gerne kontaktieren.
Spezifikation
Schienentyp: 40 AS
Abschnittsnummer: 4040
Nenngewicht: 40 lbs/yd
Standardlänge: 20', 30' und 40'
Standardbohrung: 2-1/2"X 5" mit Löchern mit 7/8" Durchmesser20"
Länge der Spleißstange: Gewicht der Spleißstange: 8 lbs/pr mit Hardware: 11 lbs/pr
Schienenbolzen: 3/4"X 3-1/2'
Zeichnung

Maße
| Profile | Gewicht | Kopfbreite | Höhe | Basisbreite | Netz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | lb/yd | Mm | In | Mm | In | Mm | In | Mm | In | |
| ASCE20-KARTON | 9.92 | 20.00 | 34.13 | 1 11/32 | 66.67 | 2 5/8 | 66.67 | 2 5/8 | 6.35 | 1/4 |
| ASCE25 | 12.40 | 25.00 | 38.10 | 1 1/2 | 69.85 | 2 3/4 | 69.85 | 2 3/4 | 7.54 | 19/64 |
| ASCE30-KARTON | 14.88 | 30.00 | 42.86 | 1 11/16 | 79.38 | 3 1/8 | 79.38 | 3 1/8 | 8.33 | 21/64 |
| ASCE40-KARTON | 19.84 | 40.00 | 47.62 | 1 7/8 | 88.90 | 3 1/2 | 88.90 | 3 1/2 | 9.92 | 25/64 |
| ASCE45 (JIS22) | 22.32 | 45.00 | 50.80 | 2 | 93.66 | 3 11/16 | 93.66 | 3 11/16 | 10.72 | 27/64 |
Lieferant von Stahlschienen

Beliebte label: 45 Pfund. Asce-Schiene, China 45lb. Asce-Schienenhersteller, Zulieferer, Fabrik




