BS 70A Schiene
BS 70A Rail ist eine Standardspezifikation für Gleise, die häufig bei Gleisbau- und Instandhaltungsprojekten verwendet wird. Sie entspricht den Anforderungen der British Standards (BS) und dient als zuverlässiges Gleisfundament zur Unterstützung von Schienenfahrzeugen und zur Erleichterung des Gütertransports.
Als professioneller und renommierter Lieferant, der ein umfassendes Sortiment an Schienen anbietet, stellt GNEE Rail sicher, dass unsere Produkte strikt den BS-Standards entsprechen, darunter BS50'O', BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A und BS113A. Wir sind darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den spezifischen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Mit unserem Fachwissen und unseren Fähigkeiten können wir alle Ihre Anforderungen an Stahlschienen erfüllen.
Für weitere Anfragen oder Einzelheiten können Sie sich gerne an uns wenden. Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte und persönlichen Service bereitzustellen, um Ihre Anforderungen an Gleisanlagen effektiv zu erfüllen.
Zeichnung

Maße
| Schienenhöhe | Flanschbreite | Kopfbreite oben | Kopfbreite an der Basis | Kopfhöhe | Stegdicke | Flanschdicke an der Kante | Flanschdicke in der Mitte | Gewicht (pro Meter) |
| Schienentyp | ABSCHNITT HR-V | FW | HT | HB | HH | WT | FE | FM |
| BS 50'0' Schiene | 100 | 100 | 52.4 | 52.4 | 26.9 | 10.3 | 7.1 | 12.1 |
| BS 60'R' Schiene | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 57.2 | 26.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 |
| BS 60A Schiene | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 58.67 | 25.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 |
| BS 70A Schiene | 123.8 | 111.1 | 60.3 | 62.23 | 28.5 | 12.3 | 7.9 | 15.08 |
| BS 75R Schiene | 128.6 | 122.2 | 61.9 | 61.9 | 29.5 | 13.1 | 8.3 | 18.65 |
| BS 75A Schiene | 128.6 | 114.3 | 61.9 | 63.75 | 30.5 | 12.7 | 8.3 | 15.48 |
| BS 80'0' Schiene | 127 | 127 | 63.5 | 63.5 | 32.5 | 13.9 | 10.3 | 16.59 |
| BS 80'R Schiene | 133.4 | 127 | 63.5 | 63.5 | 30.2 | 13.5 | 8.7 | 19.45 |
| BS 80A Schiene | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 65.53 | 30.5 | 13.1 | 8.7 | 16.27 |
| BS 90R Schiene | 142.9 | 136.5 | 66.7 | 66.7 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 20.6 |
| BS 90A Schiene | 142.9 | 127 | 66.7 | 68.83 | 33.5 | 13.9 | 9.1 | 17.07 |
| BS 95R Schiene | 147.6 | 141.3 | 68.3 | 68.3 | 33.8 | 14.3 | 9.1 | 21.03 |
| BS 95N-Schiene | 147.6 | 139.7 | 69.9 | 69.9 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 17.46 |
| BS 100A Schiene | 152.4 | 133.35 | 69.85 | 72.14 | 35.81 | 15.08 | 9.52 | 16.27 |
| BS 100R Schiene | 152.4 | 146.05 | 69.85 | 69.85 | 35.05 | 14.29 | 9.13 | 21.43 |
| BS 110A Schiene | 158.75 | 139.7 | 69.85 | 72.14 | 36.07 | 15.87 | 11.11 | 18.26 |
| BS 113A Schiene | 158 | 139.7 | 69.9 | 72.14 | 36.1 | 20 | 11.1 | 18.26 |
Lieferant von Stahlschienen
GNEE Rail ist ein zuverlässiger und professioneller Lieferant, der eine breite Palette von Schienen anbietet, die verschiedenen BS-Standards entsprechen, darunter BS50'O', BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A und BS113A. Wir sind darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden anzubieten und qualitativ hochwertige Produkte und persönlichen Service zu gewährleisten. Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie uns bitte.

Beliebte label: BS 70a Schiene, China BS 70a Schiene Hersteller, Lieferanten, Fabrik




