Was ist eine Stahlschiene?
Eine Stahlschiene ist eine speziell geformte, warm{0}gewalzte Stahlstange, die das Rückgrat von Eisenbahnschienen bildet. Sie dient der Führung von Eisenbahnrädern, trägt enorme Lasten und bietet eine glatte Oberfläche mit geringem{1}}Widerstand für kontinuierliche Bewegung. Diese umgekehrten „T“- oder „I“-förmigen Profile werden aus hoch-kohlenstoffhaltigen Stahllegierungen für Festigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit hergestellt und übertragen Zugkräfte auf Schwellen (Schwellen) und dienen als Stromkreise in elektrifizierten Strecken und gewährleisten einen sicheren und stabilen Transport für verschiedene Fahrzeuge wie Züge und Kräne.

Schlüsselfunktionen und -merkmale
- Anleitung: Lenkt die Räder von Lokomotiven und anderen Schienenfahrzeugen.
- Unterstützung: Hält das Gewicht und die Stöße vorbeifahrender Züge aus.
- Glatte Oberfläche: Bietet einen durchgehenden, widerstandsarmen{0}Weg für die Räder.
- Elektrischer Leiter: Kann als Schienenstromkreis in elektrifizierten Eisenbahnen dienen.
Arten von Schienen von GNEE RAIL
Chinesische Standard-Stadtbahn

| Standard: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Standard: YB222-63 | ||||||
| 8 kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24 kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Chinesische Standard-Schwerschiene

| Standard: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Chinesische Standard-Kranschiene

| Standard: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
Amerikanische Standard-Stahlschiene

| ASTM-Standard, AREMA-Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Fuß | Dicke | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 Standard-Stahlschiene

| Standard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 Standard-Stahlschiene

| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 Standard-Stahlschiene

| Norm: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Australische 1085 Standard-Stahlschiene

| Standard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 Standard-Stahlschiene

| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| JIS 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
BeiGNEE-SCHIENEWir sind auf die Bereitstellung eines umfassenden Sortiments an Schienenkomponenten spezialisiert, darunter schwere Schienen, leichte Schienen, Kranschienen und Schienenbefestigungen sowie passende Hochleistungs-Schienenklammern und Befestigungslösungen. Unsere Produkte werden durch strenge Qualitätskontrollen und Branchenzertifizierungen abgesichert und sind so konzipiert, dass sie internationalen Standards und unterschiedlichen Projektanforderungen entsprechen.
Unabhängig davon, ob Sie eine neue Eisenbahnlinie bauen oder ein bestehendes Netzwerk modernisieren, bieten wir -Beschaffungsdienstleistungen aus einer Hand, um Ihren Beschaffungsprozess zu vereinfachen und eine pünktliche Lieferung, wettbewerbsfähige Preise und professionellen technischen Support sicherzustellen.
Kontaktieren Sie unsEntdecken Sie noch heute, wie wir Ihren Bahnerfolg vorantreiben können!

