Was ist eine 60-kg-Schiene?
Eine 60-kg-Schiene ist eine hochbelastbare Stahlschiene mit einem Gewicht von etwa 60 Kilogramm pro Meter (kg/m), die für ihre robuste I-Trägerform, hohe Festigkeit und Haltbarkeit bekannt ist. Sie eignet sich daher ideal für Hauptbahnstrecken, Hochgeschwindigkeitsstrecken, Schwertransporte und Industrieanwendungen wie Kräne und Häfen und entspricht verschiedenen Standards wie UIC 60, JIS 60 kg oder chinesischen GB-Standards.

- Gewicht: Etwa 60,6 bis 60,8 kg pro Meter.
- Design: Verfügt über einen großen Querschnitt (Kopf, Steg, Fuß) für hervorragende Biegefestigkeit und Stabilität.
- Material: Typischerweise aus Manganstahl mit hohem -Kohlenstoffgehalt für Festigkeit und Verschleißfestigkeit (z. B. U71Mn).
- Standards: Entspricht internationalen Standards wie UIC860 (UIC 60), JIS E1101 (JIS 60 kg) oder China GB2585-2007.
Was ist das richtige Gewicht einer 60-kg-Schiene?
Das Gewicht einer 60-kg-Schiene beträgt nicht genau 60 kg. Die Bezeichnung „60kg-Schiene“ bezieht sich auf ein Nenngewicht pro Meter. Das tatsächliche Gewicht pro Meter variiert je nach der spezifischen Norm, nach der die Schiene hergestellt wird.
GB-Standard-Stahlschiene
| Einstufung | Höhe (mm) | Kopf (mm) | Unten (mm) | Dicke (mm) | Gewicht (kg/m) | |
| Schwere Schiene | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
Amerikanische Standard-Stahlschiene
| ASTM-Standard, AREMA-Standard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Fuß | Dicke | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | |
UIC 860 Standard-Stahlschiene
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
JIS E 1103/1101 Standard-Stahlschiene
| Standard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| JIS 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Als professioneller Lieferant von SchienenbefestigungenGNEE-SCHIENEkann verschiedene Standardstahlschienen wie amerikanische, BS-, UIC-, DIN-, JIS-, australische und südafrikanische Schienen liefern, die in Eisenbahnstrecken, Kränen und im Kohlebergbau eingesetzt werden.

