Gleisist ein wesentlicher Bestandteil der Eisenbahnstrecke und hat die Aufgabe, die Räder des Zuges vorwärts zu führen, indem sie dem enormen Druck standhält, den die Räder ausüben. Die Stahlschiene muss eine glatte, stabile und kontinuierliche Rollfläche für die vorbeifahrenden Eisenbahnräder bieten. Bei elektrischen Eisenbahnen oder automatischen Blockabschnitten kann das Gleis auch als Gleisstromkreis verwendet werden.

Wie schwer ist eine 60-kg-Schiene?
Eine Stahlschiene ist eine speziell warmgewalzte, hochfeste Stahlstange, die den Hauptbestandteil einer Eisenbahnstrecke bildet. Sie bietet eine glatte, stabile Oberfläche zur Führung von Zugrädern, trägt enormes Gewicht und überträgt Lasten auf Schwellen und Schotter. Für einen sicheren Betrieb ist eine hervorragende Verschleißfestigkeit, Schlagfestigkeit und Ermüdungsfestigkeit erforderlich. Diese I{3}}förmigen Profile werden durch Schweißen oder Verschrauben verbunden, wobei moderne Hochgeschwindigkeitsgleise mit durchgehend geschweißten Schienen (CWR) für eine reibungslosere Fahrt sorgen, während spezifische Standards (UIC, BS, AREMA) Kompatibilität und Leistung für verschiedene Anwendungen wie Schwertransport oder Bergbau gewährleisten.
Schlüsselfunktionen
- Führung: Lenkt die Räder entlang der Strecke.
- Unterstützung: Trägt schwere Lasten und dynamische Kräfte von Zügen.
- Stabilität: Überträgt den Druck auf Schwellen und Schotter.
- Elektrischer Leiter: Kann als Stromkreis in elektrifizierten Systemen dienen.

Material & Design
- Zusammensetzung: Hergestellt aus hochkohlenstoffreichem Stahl mit Elementen wie Mangan, Silizium und manchmal Chrom, Niob oder Vanadium für verbesserte Eigenschaften.
- Profil: Typischerweise ein asymmetrischer I-Träger (Kopf, Steg, Fuß/Flansch), der für Radkontakt und Stabilität ausgelegt ist.
- Herstellung: Warm-gewalzt aus Stahlblöcken oder Rundstahl, was eine strenge Qualitätskontrolle erfordert, um interne Fehler zu verhindern.

Typen und Standards
- Schwerer-Transport: Hoch-feste, kopf-gehärtete Schienen für extreme Achslasten (z. B. 40 Tonnen+).
- Straßenbahnschiene: Verfügt über eine Nut für den Radflansch.
- Standards: Halten Sie sich an verschiedene internationale Standards wie UIC, BS (British Standard), AREMA (American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association) und JIS (Japanese Industrial Standards).
Als professioneller Lieferant von SchienenbefestigungenGNEE-SCHIENEkann verschiedene Standardstahlschienen wie amerikanische, BS-, UIC-, DIN-, JIS-, australische und südafrikanische Schienen liefern, die in Eisenbahnstrecken, Kränen und im Kohlebergbau eingesetzt werden.
UIC 860 Standard-Stahlschiene
| Standard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) |
Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Chinesische Standard-Stadtbahn
| Standard: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) |
Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Standard: YB222-63 | ||||||
| 8 kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24 kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Chinesische Standard-Schwerschiene
| Standard: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) |
Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Chinesische Standard-Kranschiene
| Standard: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) |
Länge (m) | |||
| Kopf | Höhe | Unten | Dicke | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |

