Produkteinführung
Das E-Typ-Befestigungssystem verfügt über eine einzigartige Feder-Knickstruktur des E-Typs, die im Vergleich zur SKL-Serie eine stabile Knicker-Kraft im Vergleich zur SKL-Serie genau zum Federstahl-Federclip passt, um eine stabile Knickkraft zu erzeugen. compared with the WJ-8 type, its cost is reduced by about 30%, which is more suitable for local railway branch line construction that is sensitive to construction costs. In mining railways, the E-type fastener system can effectively buffer the impact caused by the operation of mine cars with its wear-resistant rubber pads under the rails, reduce the wear of track components, and extend the service Das Leben . In der späteren Wartung erfordert es nur einen einfachen Austausch von Tragen von Teilen wie Federclips, die die Betriebs- und Wartungskosten erheblich reduzieren .

Das Clip-Befestigungssystem wird in verschiedenen Leitungsszenarien wie Trunk-Eisenbahnen, Intercity-Eisenbahnen und Hochleistungs-Eisenbahnen . Ein vollständiger Satz von E-Typ-Eisenbahnverschlusssystemen hauptsächlich aus zwei Schlüssel-E-Typen-Teilen, um eine Schaltkreisscheibe zu gewährleisten, und zwei Schienends-Teilen und zwei Schienends-Teile und zwei Schienenteilen, um eine Schaltkanal-Schicht-Teile zu gewährleisten, zu schützen.
Als das Kernklemmelement des Systems wird der E-Typ Federclip sorgfältig aus 60Si2MnA Federstahl geschmiedet. Nach strengen Vergütung, Anlassen und anderen Wärmebehandlungsprozessen beträgt die Härte genau 4HRC, mit starker Elastizität und ausgezeichneter Ermüdungsbeständigkeit. Die Spezifikationen und Modelle sind reichhaltig und vielfältig, einschließlich E1609, E1809, E1817 usw. Verschiedene Modelle von E-Typ Federclips entsprechen unterschiedlichen Klemmdrücken und anwendbaren Schienenarten. Am Beispiel des E1609 Federclips kann ein Klemmdruck von 13kgf bei einem Durchmesser von 16mm bereitgestellt werden, der für einige Schienen mit relativ niedrigen Klemmdruckanforderungen geeignet ist.
Produktspezifikationen
| E Clip -Befestigungsspezifikationen für verschiedene Anzeigen | ||||||
| Schläfer | Schiene | Äußere | Innere | Messgerät | Innere | Äußere |
| Py | UIC 60 kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60 kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57 kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48 kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57 kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48 kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40 kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Abstellgleis | SAR 57 kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48 kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40 kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30 kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||
Produktanwendung

Gnee Rail ist ein professionelles Handelsunternehmen von Eisenbahnverschlusssystemen mit 17 Jahren Branchenerfahrung. covers the needs of all aspects of railway construction, including more than 2,000 specifications of products such as special fastener systems for high-speed railways, reinforced connectors for heavy-duty railways, and shock-absorbing components for urban rails. All products have passed strict testing by CNAS certified laboratories, including 2,000 hours of salt spray testing, 5 million Ermüdungstests und andere strenge Projekte .




Beliebte label: E Clip Railroad Krawattenbefestigungen, China E Clip Railroad Krawattenverbesserer Hersteller, Lieferanten, Fabrik






